Résultat WPT vienne 2012
Du 10 au 15 Avril 2012, 396 joueurs ce sont livrés à six jours de poker intensif en participant au WPT de Vienne.
Morten Christensen remporte ce prestigieux titre et devient le quatrième joueur danois à remporter un titre majeur en Europe.
Morten suit les traces de Frederik Jensen, Mickey Petersen et Wrang Jannickqui qui avait remporter des titres EPT Madrid et EPT Campione.
Morten « Lorsque nous nous sommes dirigés vers le heads up ce moi qui avait tous les jetons, mais Tolokno à commencé à agresser pour essayé d’égaliser les enjeux, donc obligé de commencé à appuyer sur ma domination ». Ce fut tout-une épreuve de force jusqu’à la main finale -Christensen avec A 8 de cœur, -Tolokno avec K 8 de pique.
Pokermania tiens à félicité le joueurs français Yohann Aube qui réalise une bonne performance et ce place à la 23eme place et empoche la somme de 12,078$.
Résultat et gains :
Morten Christensen | 1 | $410,519 | ||
Konstantin Tolokno | 2 | $251,166 | ||
Benjamin Wilinofsky | 3 | $161,003 | ||
Ognjen Sekularac | 4 | $111,095 | ||
Goswin Siemsen | 5 | $82,106 | ||
Norbert Szecsi | 6 | $64,318 | ||
Maximilian Senft | 7 | $48,297 | ||
Manuel Mutke | 8 | $35,421 | ||
Anthony Ghamrawi | 9 | $25,753 | ||
Roberto Romanello | 10 | $16,898 | ||
Anton Wigg | 11 | $16,898 | ||
Tristan Wade | 12 | $16,898 | ||
Marko Neumann | 13 | $15,300 | ||
Andrew Badecker | 14 | $15,300 | ||
Mihails Morozovs | 15 | $15,300 | ||
Jurgen Reicht | 16 | $13,689 | ||
Fabio Brietfuss | 17 | $13,689 | ||
Luth Peyman | 18 | $13,689 | ||
Eugene Katchalov | 19 | $12,078 | ||
Marc Gork | 20 | $12,078 | ||
Wilhelm Fuhrer | 21 | $12,078 | ||
Yevgeniy Timoshenko | 22 | $12,078 | ||
Yohann Aube ( FRA ) | 23 | $12,078 |
Category: News poker